组织形式 | 国有当权派 | 地区 | 河北 |
国文简化 | 保变电气 | 经纪地址 | 河北保定印刷西路2222号 |
公司全名 | 保定天威保变电气陈旧的陈旧的有限公司 | 公司给打电话 | 0312-3252455 |
英文著名的人物 | Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. | 公司信箱 | tzb@ |
注册资本 | 153,461万元 | 董事长 | 薛桓 |
职员人数 | — | 董事会书记 | 何广生 |
法人代表 | 薛桓 | 董芳给打电话 | 0312-3252455 |
行政经理 | 刘淑娟 | 董芳描写 | 0312-3309000 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | hgs@ |
新闻下网址 | 报纸著名的人物的新闻外观 | 使结合日报 | |
主营事情 | 促使变化的、互感器、输变电方法及辅佐方法,如R、零件的创造和销售的。 | ||
经纪范围 | 促使变化的、互感器、输变电方法及辅佐方法,如R、零售的立法机构的创造与销售的;输变电特地创造方法的结果与销售的;电力工程施工;作包工境内、外电力、柴纳机器制造业条与国际需价条、物质退出事情、商品及计算机应用技术的切开与销售的;经纪本当权派自产商品的退出事情和本当权派所需的机械方法、装置工具、原辅必要因素进退出;各类太阳能、风电商品及互相牵连商品进退出事情、风力发电阶段。 | ||
公司沿革 | 赞同,上海使结合交易适宜,于2001年1月12日经过上海使结合交易事务处理系统从一边至另一边网物价的发行方法向社会下发行人民币权益股(A股)6000万股。”> 公司是1999年9月27日经河北省人民政府陈旧的制领导小组以冀股办[1999]33号文核准,保定印刷集团陈旧的有限公司正好(以下简化:,保定汇源团结顾问任务陈旧的有限公司、卢肯影片陈旧的陈旧的有限公司、河北宝硕集团陈旧的有限公司、保定闲逛陈旧的陈旧的有限公司团结正好陈旧的陈旧的有限公司。采用,集团公司是其大规模的促使变化的的一体部门。、机电工程子公司的经纪净资产,低声说的话四的被开枪。 |
最初下发行产权使结合标明
说得通日期 | 1999-09-28 |
上市日期 | 2001-02-28 |
发行方法 | 在线物价与分派 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 6,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总金额 | 54,600万元 |
发行费 | 2253万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
首日以开盘价 | 元 |
首日定居点 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 国泰莒南使结合陈旧的陈旧的有限公司 |
上市倡议者 | 团结使结合陈旧的有限公司 |
会计公司 | 河北华安会计公司陈旧的有限公司 |
公司高管
姓名 | 交易 | 起止工夫 | 陈旧的美国昆腾公司(万股) | 酬劳(元) |
---|---|---|---|---|
薛桓 | 董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 770,300 |
薛桓 | 董事长 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 770,300 |
孙伟 | 董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 0 |
刘淑娟 | 董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 751,500 |
何广生 | 董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 680,300 |
张爽蔡 | 孤独董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 0 |
梁友书 | 孤独董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 0 |
罗伯特张 | 使结合事务代表 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
— | — |
厉大成 | 董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 0 |
赵军 | 董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 0 |
孙锋 | 孤独董事 | 2018-02-09 到2021-02-08 |
0 | 0 |
收益组成
按商品 | 收益(一元) | 本钱(一万元) | 复发(一元) | 毛利率 | 复发占比 |
---|---|---|---|---|---|
对立面(外加) | 5,954 | 5,018 | 936 | 15.72% | 1.09% |
输变电商品 | 430,844 | 345,995 | 84,849 | 19.69% | 98.91% |
按经商 | 收益(一元) | 本钱(一万元) | 复发(一元) | 毛利率 | 复发占比 |
---|---|---|---|---|---|
输变电财产 | 430,844 | 345,995 | 84,849 | 19.69% | 98.91 % |
对立面(外加) | 5,954 | 5,018 | 936 | 15.72% | 1.09 % |
按地区 | 收益(一元) | 本钱(一万元) | 复发(一元) | 毛利率 | 复发占比 |
---|---|---|---|---|---|
国际 | 424,744 | 340,195 | 84,549 | 19.91% | 98.56 % |
外部 | 6,100 | 5,800 | 300 | 4.92% | 0.35 % |
对立面(外加) | 5,954 | 5,018 | 936 | 15.72% | 1.09 % |
职员组成
空话日期:2017-12-31
基金教背景幕布 | 职员人数 | 雇工占有率 |
---|---|---|
博士从一边至另一边人数 | 110 | 2.32% |
研究生的人数 | 0 | |
本科人数 | 1280 | 26.99% |
特权编号 | 1459 | 30.77% |
中等学校及以下人数 | 1893 | 39.92% |
雇工总额 | 4742 | 10 |
空话日期:2017-12-31
基金任务典型 | 职员人数 | 雇工占有率 |
---|---|---|
研究与开发人事部门 | 0 | |
技术人事部门 | 758 | 15.98% |
结果人事部门 | 2891 | 60.97% |
销售的人事部门 | 193 | 4.07% |
财务人事部门 | 123 | 2.59% |
行政管理人事部门 | 535 | 11.28% |
归休人事部门 | 0 | |
对立面人事部门 | 242 | 5.10% |
雇工总额 | 4742 | 10 |